Salad
พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | |
สลัดธัญพืช | 288 | 329 |
สลัดสวนคุณพ่อ | 242 | 284 |
สลัดถั่วหลากสี | 327 | 368 |
สลัดกราโนล่าและผลไม้ | 247 | 288 |
สลัดวีแกนเลิฟเวอร์ | 239 | 279 |
สลัดเต้าหู้ออร์แกนิค | 362 | 239 |
สลัดอกเป็ดรมควัน | 270 | 323 |
สลัดไข่ต้ม | 216 | 269 |
สลัดอกไก่งาขาวคั่ว | 262 | 385 |
สลัดอกไก่เทาซัน | 221 | 332 |
สลัดซีซาร์ไก่ | 213 | 372 |
สลัดกรีกซีซ่าร์ | 320 | 479 |
สลัดคลาสสิกซีซาร์ | 211 | 370 |
สลัดทูน่าเมดิเตอร์เรเนียน | 257 | 339 |
สลัดทูน่าครีม | 242 | 368 |
สลัดทูน่าโชยุบัลซามิก | 254 | 359 |
สลัดแซลมอนย่าง | 317 | 420 |
สลัดทูน่าแซ่บ | 91 | 190 |
สลัดแซลมอนแซ่บ | 94 | 193 |
สลัดเป็ดแซ่บ | 227 | 326 |
สลัดผลไม้ในปุยเมฆ | – | 383 |
ทูน่ายำซี้ด | – | 345 |
ยำเส้นแก้วคอหมูย่าง | – | 456 |
ยำแซลมอนซาชิมิผลไม้รวม | – | 429 |
ทูน่าฟรุตตี้ ดิพข้าวตัง | – | 590 |
Wrap
พลังงาน | |
ซีซ่าร์ไก่แรพ | 370 |
ทูน่าคอร์นแรพ | 303 |
ไวกิ้งไก่ชีสเเรพ | 529 |
ยำทูน่าแรพ | 320 |
เบคอนไข่ชีสแรพ | 400 |
เต้าหู้ย่างแรพ | 396 |
แซลมอนรมควันและทูน่าแรพ | 300 |
หมูย่างบาร์บีคิวแรพ | 750 |
Rice
พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | พลังงาน (ข้าวครึ่งผักครึ่ง+น้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ) | พลังงาน (ผักล้วน+น้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ) | |
ข้าวไก่เผ็ดซังกุง | 720 | 890 | – | – |
ข้าวหมูฮันนี่เลมอน | 720 | 745 | – | – |
ข้าวน่องสะโพกไก่อ่าวไทย | 783 | 826 | – | – |
ข้าวแซลมอนย่างจิ้มแจ่ว | 589 | 619 | – | – |
ข้าวหน้าทูน่าไวกิ้ง | 450 | 576 | 436 | 331 |
ข้าวหน้าแซลมอนไวกิ้ง | 564 | 690 | 550 | 445 |
ข้าวหน้าลาบแซลมอนเบิร์น | 587 | 616 | 476 | 372 |
ข้าวหน้าแซลมอนคลาสสิค | 588 | 607 | 467 | 363 |
ข้าวหน้าอกไก่ไวกิ้ง | 595 | 721 | 564 | 460 |
ข้าวหน้าลาบอกไก่ | 620 | 649 | 492 | 388 |
ข้าวหน้าแซลมอนย่างไวกิ้ง | 556 | 640 | 500 | 396 |
Steak
พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | |
สเต็กอกไก่แคริบเบียน | 394 | 446 |
สเต็กอกไก่จิ้มแจ่วซี้ด | 445 | 511 |
สเต็กอกไก่ผักโขม ซอสเห็ดทรัฟเฟิล | 427 | 486 |
สเต็กปลาบาซา ผักโขมทรัฟเฟิล | 366 | 447 |
สเต็กปลาบาซาอ่าวไทย | 448 | 556 |
สเต็กปลาบาซา ฮันนี่เลมอน | 357 | 413 |
สเต็กแซลมอน ผักโขมไวท์ซอส | 335 | 394 |
สเต็กน่องสะโพกไก่ฮาวาย | 581 | 641 |
สเต็กน่องสะโพกไกไวท์ซอส | 535 | 594 |
สเต็กสันคอหมูบราวน์ซอส | 579 | 631 |
สเต็กสันคอหมูฮาวาย | 625 | 686 |
สเต็กสันคอหมูอ่าวไทย | 651 | 731 |
สเต็กหมูคุโรบุตะบราวน์ซอส | 632 | 701 |
สเต็กหมูคุโรบุตะบาร์บีคิว | 771 | 843 |
สเต็กหมูคุโรบุตะจิ้มแจ่วซี้ด | 700 | 787 |
Soup
พลังงาน | |
ซุปฟักทอง | 199 |
ซุปเห็ด | 172 |
*ข้อมูลเป็นการคำนวนแคลอรี่จากส่วนประกอบในแต่ละเมนู โดยเทียบเคียงจากโปรแกรมอีมูแคล และ เว็บไซส์ต่างๆเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่สามารถใช้อ้างอิงได้