Salad
| พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | |
| สลัดธัญพืช | 288 | 401 |
| สลัดสวนคุณพ่อ | 202 | 315 |
| สลัดถั่วหลากสี | 340 | 450 |
| สลัดกราโนล่าและผลไม้ | 247 | 357 |
| สลัดเต้าหู้สาหร่ายวาซาบิ | 257 | 374 |
| สลัดเต้าหู้ออร์แกนิค | 255 | 384 |
| สลัดไข่ต้ม | 216 | 269 |
| สลัดอกไก่งาขาวคั่ว | 262 | 385 |
| สลัดอกไก่เทาซัน | 221 | 332 |
| สลัดอกไก่แมกซิคาน่า | 342 | 444 |
| สลัดซีซาร์ไก่ | 213 | 372 |
| สลัดกรีกซีซ่าร์ | 320 | 479 |
| สลัดคลาสสิกซีซาร์ | 211 | 370 |
| สลัดทูน่าอิตาเลียน | 294 | 376 |
| สลัดทูน่าครีม | 242 | 368 |
| สลัดแซลมอนย่าง | 317 | 420 |
| สลัดทูน่าแซ่บ | 91 | 190 |
| สลัดแซลมอนแซ่บ | 78 | 177 |
| สลัดไข่กุ้งอะโวคาโดแซ่บ | 315 | 414 |
| สลัดแซลมอนสดวาซาบิ | 289 | 406 |
| สลัดสาหร่ายและถั่วโชยุเลมอน | 361 | 414 |
| สลัดลาบอกไก่และข้าวพอง | 228 | 345 |
| สลัดหมูย่างแซ่บ2 ภาค | 367 | 475 |
| สลัดหมูย่างโชยุเลมอน | 435 | 488 |
| สลัดผลไม้ในปุยเมฆ | – | 340 |
| ยำแซลมอนซาชิมิผลไม้รวม | – | 483 |
Wrap
| พลังงาน | |
| ซีซ่าร์ไก่แรพ | 370 |
| ทูน่าคอร์นแรพ | 303 |
| ไวกิ้งไก่ชีสเเรพ | 529 |
| ยำทูน่าแรพ | 320 |
| เบคอนไข่ชีสแรพ | 400 |
| เต้าหู้ย่างแรพ | 396 |
| แซลมอนรมควันและทูน่าแรพ | 300 |
| หมูย่างบาร์บีคิวแรพ | 750 |
Rice
| พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | พลังงาน (ข้าวครึ่งผักครึ่ง+น้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ) | พลังงาน (ผักล้วน+น้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ) | |
| ข้าวไก่เผ็ดซังกุง | 720 | 890 | – | – |
| ข้าวหมูฮันนี่เลมอน | 720 | 745 | – | – |
| ข้าวน่องสะโพกไก่อ่าวไทย | 783 | 826 | – | – |
| ข้าวแซลมอนย่างจิ้มแจ่ว | 589 | 619 | – | – |
| ข้าวหน้าทูน่าไวกิ้ง | 450 | 576 | 436 | 331 |
| ข้าวหน้าแซลมอนไวกิ้ง | 564 | 690 | 550 | 445 |
| ข้าวหน้าลาบแซลมอนเบิร์น | 587 | 616 | 476 | 372 |
| ข้าวหน้าแซลมอนคลาสสิค | 588 | 607 | 467 | 363 |
| ข้าวหน้าอกไก่ไวกิ้ง | 595 | 721 | 564 | 460 |
| ข้าวหน้าลาบอกไก่ | 620 | 649 | 492 | 388 |
| ข้าวหน้าแซลมอนย่างไวกิ้ง | 556 | 640 | 500 | 396 |
Steak
| พลังงาน ไม่รวมน้ำสลัด | พลังงาน รวมน้ำสลัด 2 ช้อนโต๊ะ | |
| สเต็กอกไก่แคริบเบียน | 394 | 446 |
| สเต็กอกไก่จิ้มแจ่วซี้ด | 445 | 511 |
| สเต็กอกไก่ผักโขม ซอสเห็ดทรัฟเฟิล | 427 | 486 |
| สเต็กปลาบาซา ผักโขมทรัฟเฟิล | 366 | 447 |
| สเต็กปลาบาซาอ่าวไทย | 448 | 556 |
| สเต็กปลาบาซา ฮันนี่เลมอน | 357 | 413 |
| สเต็กแซลมอน ผักโขมไวท์ซอส | 335 | 394 |
| สเต็กน่องสะโพกไก่ฮาวาย | 581 | 641 |
| สเต็กน่องสะโพกไกไวท์ซอส | 535 | 594 |
| สเต็กสันคอหมูบราวน์ซอส | 579 | 631 |
| สเต็กสันคอหมูฮาวาย | 625 | 686 |
| สเต็กสันคอหมูอ่าวไทย | 651 | 731 |
| สเต็กหมูคุโรบุตะบราวน์ซอส | 632 | 701 |
| สเต็กหมูคุโรบุตะบาร์บีคิว | 771 | 843 |
| สเต็กหมูคุโรบุตะจิ้มแจ่วซี้ด | 700 | 787 |
Soup
| พลังงาน | |
| ซุปฟักทอง | 199 |
| ซุปเห็ด | 172 |
Smoothie
| Menu | Calories | Protein | Carb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud on the Farm | 476 | 7 | 56 | Vegan |
| 2 | Berry Mellow | 332 | 4 | 62 | Vegan |
| 3 | Unicorn | 358 | 7 | 60 | Vegan |
| 4 | Princess Glow | 360 | 14 | 63 | Fish Added |
| 5 | Salad Pun | 362 | 6 | 65 | Vegan |
| 6 | Immune Boost | 247 | 3 | 58 | Vegan |
| 7 | Sunset Sky | 330 | 4 | 62 | Vegan |
| 8 | Mango Coco | 442 | 4 | 65 | Vegan |
| 9 | Tropical | 239 | 2 | 60 | Vegan |
| 10 | Watermelon Splash | 192 | 2 | 50 | Vegan |
| 11 | Very Berry | 322 | 7 | 60 | Vegetarian |
| 12 | Mighty Blue | 419 | 16 | 56 | Vegan |
| 13 | Berry Strong | 342 | 13 | 63 | Vegan |
| 14 | Thanos Power | 460 | 25 | 66 | Vegan |
| 15 | Mango Muscle | 419 | 15 | 66 | Vegetarian |
| 16 | Nutty Monkey | 423 | 10 | 62 | Vegetarian |
| 17 | Choco Gorilla | 508 | 28 | 70 | Vegetarian |
| 18 | Hulk Mode | 434 | 24 | 77 | Vegetarian |
*ข้อมูลเป็นการคำนวนแคลอรี่จากส่วนประกอบในแต่ละเมนู โดยเทียบเคียงจากโปรแกรมอีมูแคล และ เว็บไซต์ต่างๆเท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
